|
Een gokje wagen is tijdens de Tour enorm populair. Ieder jaar worden er meer tourpoules uitgeschreven door de media, maar ook bij bedrijven en onderlinge wielerliefhebbers is dit spannende spelletje geliefd. Tevens zetten vele Tourliefhebbers dagelijks een paar euro's in op de etappewinnaar. Alleen wie neem je in je Tourspelploeg op? En op wie zet je je geld als er een massasprint wordt verwacht? Het blijft koffie dik kijken, maar met enige achtergrondinformatie heb je tenminste nog wat houvast. Hieronder tref je enkele handige hulpmiddelen voor een verantwoord gokje. Zo tipt Raymond Kool elke dag enkele Kanshebbers van de dag en heeft hij de puntenpakkers van 2009 en de periode 2004-2008 op een rijtje gezet. Bovendien heeft hij het huidige peloton van een eigen rating voorzien in de categorieën sprinters, klimmers, tijdrijders en aanvallers. Doe er je voordeel mee! Tijdens de Tour vind je op deze site ook dagelijks de actuele stand van het Tourspelklassement van 2010. Zo kun je zien hoe jouw gekozen renners het doen ten opzichte van anderen. Veel Tourspelplezier! |
|
3/7 P Rotterdam - Rotterdam |
9 km | IT | Cancellara | Martin | Millar | ||
| 4/7 1e et. Rotterdam - Brussel | 223 km | V | Petacchi | Renshaw | Hushovd | ||
| 5/7 2e et. Brussel - Spa | 201 km | H | Chavanel | Bouet | Wegmann | ||
| 6/7 3e et. Wanze - Arenberg | 213 km | V | Hushovd | Thomas | Evans | ||
| 7/7 4e et. Cambrai - Reims | 153 km | V | Petacchi | Dean | Hagen | ||
| 8/7 5e et. Épernay - Montargis | 187 km | V | Cavendish | Ciolek | Hagen | ||
| 9/7 6e et. Montargis - Gueugnon | 227 km | V | Cavendish | Farrar | Petacchi | ||
| 10/7 7e et. Tournus - Station des Rousses | 165 km | B | Chavanel | Valls | Garate | ||
| 11/7 8e et. Station des Rousses - Morzine | 189 km | B | A. Schleck | S. Sanchez | Gesink | ||
| 13/7 9e et. Morzine - St.-Jean-de-Maurienne | 204 km | B | Casar | L. Sanchez | Cunego | ||
| 14/7 10e et. Chambéry - Gap | 179 km | B | Paulinho | Kiryienka | Devenyns | ||
| 15/7 11e et. Sisteron - Bourg-lčs-Valence | 184 km | V | Cavendish | Petacchi | Farrar | ||
| 16/7 12e et. Bourg-de-Péage - Mende | 210 km | H | Rodriguez | Contador | Vinokourov | ||
| 17/7 13e et. Rodez - Revel | 196 km | V | Vinokourov | Cavendish | Petacchi | ||
| 18/7 14e et. Revel - Ax 3 Domaines | 184 km | B | Riblon | Menchov | S. Sanchez | ||
| 19/7 15e et. Pamiers - Bagnčres-de-Luchon | 187 km | B | Voeckler | Ballan | A. Perez | ||
| 20/7 16e et. Bagnčres-de-Luchon - Pau | 199 km | B | Fédrigo | Casar | Plaza | ||
| 22/7 17e et. Pau - Col du Tourmalet | 174 km | B | A. Schleck | Contador | Rodriguez | ||
| 23/7 18e et. Salies-de-Béarn - Bordeaux | 198 km | V | Cavendish | Dean | Petacchi | ||
| 24/7 19e et. Bordeaux - Pauillac | 52 km | IT | Cancellara | Martin | Grabsch | ||
| 25/7 20e et. Longjumeau - Paris | 102 km | V | Cavendish | Petacchi | Dean | ||
|
IT (Individuele tijdrit) V (Vlakke rit) H (Heuvelachtig) |
|||||||
|
B (Bergrit) |
|||||||
| Gebaseerd op punten voor de top 20 per etappe van 20 t/m 1 |
update 25 juli 2010 |
||||||||
| 1. | Hushovd | 160 | 18. | Dean | 71 | 35. | Casar | 43 | |
| 2. | Petacchi | 156 | 19. | Hesjedal | 70 | 36. | Gerdemann | 42 | |
| 3. | McEwen | 143 | 20. | Roche | 68 | 37. | Moreau | 42 | |
| 4. | Cavendish | 140 | 21. | Vinokourov | 67 | 38. | Horner | 40 | |
| 5. | Rojas | 138 | 22. | Cunego | 65 | 39. | Martin | 38 | |
| 6. | Contador | 130 | 23. | Thomas | 64 | 40. | Voeckler | 37 | |
| 7. | S. Sanchez | 114 | 24. | Cancellara | 64 | 41. | Ruben Perez | 36 | |
| 8. | A. Schleck | 113 | 25. | Farrar X | 62 | 42. | Arashiro | 35 | |
| 9. | Hagen | 109 | 26. | Leipheimer | 61 | 43. | Bouet | 34 | |
| 10. | Menchov | 101 | 27. | Plaza | 54 | 44. | Fédrigo | 34 | |
| 11. | Turgot | 90 | 28. | Freire | 52 | 45. | L. Sanchez | 34 | |
| 12. | Roelandts | 90 | 29. | Evans | 51 | 46. | Wiggins | 34 | |
| 13. | Ciolek | 88 | 30. | Kiryienka | 49 | 47. | Ladagnous | 33 | |
| 14. | Mondory | 87 | 31. | Kreuziger | 48 | 48. | Vansummeren | 31 | |
| 15. | Van den Broeck | 84 | 32. | Oss | 48 | 49. | Klöden | 31 | |
| 16. | Gesink | 75 | 33. | Sy. Chavanel | 44 | 50. | Knees | 29 | |
| 17. | Rodriguez | 74 | 34. | Armstrong | 44 | 51. | Roberts | 29 | |
| X = uitgevallen | |||||||||
| Gebaseerd op punten voor de top 20 per etappe van 20 t/m 1 | |||||||||
| 1. | Hushovd | 171 | 18. | Evans | 62 | 35. | Renshaw | 41 | |
| 2. | Cavendish | 156 | 19. | Le Mevel | 62 | 36. | Hincapie | 39 | |
| 3. | Contador | 119 | 20. | Mondory | 62 | 37. | Fedrigo | 38 | |
| 4. | Ciolek | 118 | 21. | Astarloza | 60 | 38. | Moreau | 38 | |
| 5. | Wiggins | 115 | 22. | Ivanov | 54 | 39. | Riblon | 38 | |
| 6. | Rojas | 110 | 23. | Kreuziger | 54 | 40. | Ignatiev | 37 | |
| 7. | Klöden | 108 | 24. | Bonnet | 50 | 41. | Minard | 36 | |
| 8. | A. Schleck | 96 | 25. | P. Velits | 49 | 42. | Van den Broeck | 36 | |
| 9. | Armstrong | 91 | 26. | Pineau | 49 | 43. | Lemoine | 36 | |
| 10. | Farrar | 91 | 27. | B. Feillu | 48 | 44. | Trussov | 36 | |
| 11. | Roche | 90 | 28. | Sy. Chavanel | 47 | 45. | L. Sanchez | 34 | |
| 12. | Freire | 88 | 29. | Duque | 47 | 46. | Martinez | 32 | |
| 13. | Pellizotti | 80 | 30. | Bandiera | 46 | 47. | Lequatre | 32 | |
| 14. | Nibali | 78 | 31. | Casar | 43 | 48. | Voeckler | 31 | |
| 15. | T. Martin | 71 | 32. | Bennati | 43 | 49. | R. Feillu X | 31 | |
| 16. | F. Schleck | 67 | 33. | Nocentini | 42 | 50. | V. Efimkin X | 31 | |
| 17. | Cancellara | 67 | 34. | Hutarovich | 42 | 51. | Van Aevermaet | 31 | |
|
update 3 juli 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINTERS |
KLIMMERS |
TIJDRIJDERS |
AANVALLERS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hondo * * | Rohregger * * * | Dessel * * * X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Haes * * X | Fuglsang * * * | O'Grady * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavazzi * * | Gerdemann * * * | Pineau * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeQuatre * * X | C. Sörensen * * * | Löwik * * * X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozzato * * X | Di Gregorio * * * | Tankink * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandiera * * X | Samoilau * * * X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isasi * * | Seeldraeyers * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer * * X | Van den Broeck * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter * * | Garate * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard * * X | Moreno * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impey * * X | Fröhlinger * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beppu * * X | Pereiro * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnet * * X | Rodriguez * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arashiro * * | Popovych * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haddou * * X | Kern * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dumoulin * * | Pauriol * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santambrogio * * | Vogondy ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollonio * * X | Devenijns * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik hier voor startlijst Tour 2010 | X = neemt niet deel aan Tour Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gebaseerd op punten voor de top 10 per etappe van 10 t/m 1 |
|||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
| 1. Armstrong | 66 | 1. Armstrong | 46 | 1. McEwen | 80 | 1. Boonen | 61 | 1. Freire | 171 |
| 2. McEwen | 64 | 2. Vinokourov | 46 | 2. Boonen | 58 | 2. Hunter | 55 | 2. Zabel | 155 |
| 3. Klöden | 62 | 3. McEwen | 45 | 3. Freire | 53 | 3. Zabel | 55 | 3. Hushovd | 153 |
| 4. Zabel | 57 | 4. O'Grady | 45 | 4. Zabel | 47 | 4. Evans | 42 | 4. Kirchen | 150 |
| 5. Hushovd | 53 | 5. Hushovd | 39 | 5. Bennati | 46 | 5. Hushovd | 41 | 5. Valverde | 125 |
| 6. Basso | 43 | 6. Boonen | 33 | 6. Landis | 44 | 6. Bennati | 40 | 6. Duque | 120 |
| 7. O'Grady | 43 | 7. Pereiro | 26 | 7. Hushovd | 42 | 7. Contador | 39 | 7. Evans | 119 |
| 8. Hondo | 43 | 8. Basso | 25 | 8. Paolini | 31 | 8. Rasmussen | 34 | 8. F. Schleck | 96 |
| 9. Ullrich | 39 | 9. Rasmussen | 24 | 9. Klöden | 29 | 9. Cancellara | 33 | 9. Schumacher | 96 |
| 10. Boonen | 36 | 10. Ullrich | 23 | 10. Eisel | 28 | 10. Freire | 32 | 10. Cavendish | 91 |